Verdienstordensträger der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval
2002 | Hermann Wener |
2003 | Artur Wengler |
2004 | Hans Frank |
2005 | Petra Wener |
2006 | Artur Konrath |
2007 | Katrin Fusenig |
2008 | Winfried Heck |
2009 | Herbert Schwenk |
2010 | Dieter Haubrich |
2011 | Uwe Jahnen |
2012 | Erna & Winfried Zimmer – Anton & Carmen Brakonier |
2013 | Ewald Gruchey & Andreas Grundhöfer |
2014 | Reinhard Abt |
2015 | Christian Becker |
2016 | Corinna Hanke |
2017 | Torsten Robling |
2018 | Lukas Quallo |
2019 | Mirko Fricke |
2020 | Jörg Groetzner |
2023 | Sandra Neises & Philipp Heck |
2024 | Isabelle Gruchey & Danielle Kuhn |
Verdienstordensträger Tanzsportorden BDK / RML
Verdienstorden für Tänzerinnen und Tänzer des Karnevalistischen Tanzsportes
im Landesverband Rhein – Mosel – Lahn e.V. im Bund Deutscher Karneval e.V.
2013 | Lena Wengler |
2014 | Isabelle Gruchey |
2014 | Sabine Castello |
2017 | Nadine Iwan |
2018 | Christina Flesch |
2024 | Kiara Heuschreiber |
Jugendorden BDK / RML
2024 | Zoe Fohr |
2024 | Lara Dietzen |
2024 | Lara Herrmann |
2024 | Emma Fellmann |
2024 | Amy Schipper |
2024 | Mia Schipper |
2024 | Sydney Glasner |
2024 | Johanna Metzler |
2024 | Alisa Plein |
2024 | Zoe Frerichs |
Verdienstordensträger RML
Verdienstorden des Landesverbandes Rhein – Mosel – Lahn e.V.
Im Bund Deutscher Karneval e.V.
2014 | Artur Wengler |
2015 | Herbert Schwenk |
2018 | Winfried Heck |